神戸港を臨む国際交流にふさわしい空間オーシャンズホール
スペース分割が可能な空間機能により、講演会やセミナーなど多彩にご利用いただけます。
会場の調度品の数々は格調高い空間を演出し、最新鋭の音響・映像機器は感動的で心に届く演出により記憶に残るイベントをご提供します。
面積 | 収容人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 着席 | 立食 | ||
A+B+C+D | 663㎡(200坪) | 396 | 640 | 430 | 700 |
A | 167㎡(50坪) | 120 | 156 | 80 | 120 |
B | 156㎡(47坪) | 120 | 156 | 80 | 120 |
C | 156㎡(47坪) | 120 | 156 | 80 | 120 |
D | 154㎡(46坪) | 120 | 156 | 80 | 120 |
A+B | 324㎡(97坪) | 240 | 312 | 160 | 240 |
B+C | 313㎡(95坪) | 240 | 312 | 160 | 240 |
C+D | 311㎡(94坪) | 240 | 312 | 160 | 240 |
A+B+C | 481㎡(145坪) | 360 | 468 | 240 | 360 |
B+C+D | 468㎡(141坪) | 360 | 468 | 240 | 360 |
ガーデンテラス | 200㎡(60坪) | - | - | - | - |
広さ | ||||
---|---|---|---|---|
面積(有効面積) | 縦(m) | 横(m) | 天井高(m) | |
A+B+C+D | 663.9㎡(654.7㎡) | 17.2 | 38.2 | 4.1~5.5 |
A | 167.6㎡(163.2㎡) | 17.2 | 9.5 | 4.1~5.5 |
B | 156.9㎡(152.6㎡) | 17.2 | 8.9 | 4.1~5.5 |
C | 156.9㎡(152.6㎡) | 17.2 | 8.9 | 4.1~5.5 |
D | 154.8㎡(150.5㎡) | 17.2 | 8.7 | 4.1~5.5 |
ガーデンテラス | 200㎡ | 17.2 | 11.5 | - |
美しい神戸港に270度囲まれたラ・スイート神戸オーシャンズガーデンは、神戸の中心地・三宮から車で約5分の利便性を誇るコンベンションホール。ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランドの別邸として、2015年12月に誕生しました。
ラ・スイートホスピタリティーならではの最上級のサーヴィスと、厳選した兵庫の食材をベースにフレンチと和の伝統との調和が心に残るレセプションを彩ります。
オーシャンビューのチャペルや上質さをまとった宴会場で、開放感に溢れた大規模な国際会議や展示会などのイベントはもちろん、カジュアルなパーティーまでお客様のご要望に応じて様々なスタイルでご利用いただけます。